実績(管理戸数)
年 | 新規受託 | 累計 |
---|---|---|
2012 | 41 | 41 |
2013 | 318 | 359 |
2014 | 389 | 748 |
2015 | 539 | 1287 |
2016 | 139 | 1426 |
2017 | 168 | 1594 |
2018 | 196 | 1781 |
2019 | 150 | 1940 |
2020 | 174 | 2114 |
2021 | 120 | 2234 |
2022 | 194 | 2428 |
2023 | 205 | 2633 |
2024 | 251 | 2884 |
(2024年8月現在)
管理戸数(累計)
41
359
748
1287
1426
1594
1781
1940
2114
2234
2428
2633
2884
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024